肉度、鱼度等“x度”和甜味剂、冰、乳制品、奶,这些指食材属性;香蕉、盐、斑点香料等则指食材名字。注意区分
“奶”为此mod的属性(可能一些其他mod也有)指羊奶、牛奶、象奶、牛奶盒,“乳制品”为原版属性,包括前面几个奶和奶酪。
“配方”中带数字指一定要这个数量,不带数字指有就可以(如藤壶的0.25肉度也算肉度)
海藻度=生的海带或者西洋菜或者海藻
如无标注,浆果可以用多汁浆果代替,面包可以用“面包”或“小面包”
名字 | 贴图 | 食物类型 | 饱食度 | 精神值 | 生命值 | 保质期 | 配方 | 禁忌 | 优先度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面包 | 素食 | 12.5 | 0 | 3 | 40天 | 3面粉 | 斑点香料 | 1 | 一锅三份,可以入锅 | |
bread(小面包) | 素食 | 12.5 | 5 | 0 | 40天 | 3面粉,1斑点香料 | 无 | 1 | 一锅三份,可以入锅 | |
枫糖浆 | 零食 | 9.375 | 0 | 3 | 40天 | 3枫树汁 | 填充物只能是甜味剂或乳制品,不能有怪物度 | 35 | ||
牛奶盒 | 零食 | 0 | 20 | 25 | 40天 | 2冰度,2奶 | 无 | 1 | 可以作为乳制品入锅 | |
Algae Soup | 素食 | 75 | 25 | 10 | 10天 | 3海藻度 | 肉度,鱼度 | 30 | ||
Banana Pudding | 素食 | 12.5 | 50 | 20 | 6天 | 2香蕉,1甜味剂,1冰 | 无 | 35 | ||
鲜贝浓汤 | 肉食 | 18.75 | 5 | 60 | 10天 | 3帽贝,1 | 无 | 30 | ||
齿轮交响曲 | 齿轮 | 150 | 150 | 135 | 不会腐烂 | 3齿轮 | 冰 | 1 | 只有WX-78可以食用这道菜 | |
爆米花碗 | 素食 | 75 | 33 | 5 | 15天 | 3玉米,1盐 | 无 | 35 | ||
小猫零食 | 肉食 | 25 | 15 | 20 | 15天 | 鱼度,面粉,2斑点香料 | 无 | 35 | ||
鱼子酱 | 肉食 | 12.5 | 15 | 3 | 10天 | 鱼卵,菜度 | 甜味剂和奶 | 30 | ||
无尾象奶酪 | 素食 | 25 | 5 | 20 | 20天 | 2考拉象奶,2斑点香料 | 无 | 30 | ||
白奶酪 | 素食 | 25 | 20 | 15 | 20天 | 2乳制品,斑点香料,大蒜 | 无 | 30 | ||
奶酪 | 素食 | 25 | 5 | 10 | 20天 | 2乳制品,1斑点香料 | 肉度,大蒜,考拉象奶 | 30 | ||
Potato Chips | 素食 | 62.5 | 5 | 40 | 10天 | 2土豆,1油,1斑点香料 | 无 | 30 | ||
巧克力 | 零食 | 12.5 | 33 | -5 | 15天 | 2坚果,奶,甜味剂 | 牛奶 | 30 | ||
白巧克力 | 零食 | 33 | 12.5 | -5 | 15天 | 2坚果,牛奶,甜味剂 | 无 | 30 | ||
椰子水 | 素食 | 0 | 0 | 20 | 15天 | 1生的切开的椰子,2冰度,1树枝 | 肉度、鱼度 | 20 | 去除潮湿持续0.6天 | |
咖啡 | 好东西 | 9.375 | -5 | 3 | 10天 | 3熟咖啡豆+乳制品/甜味剂/熟咖啡豆 | 不能有生咖啡豆 | 30 | 一天的加速效果 | |
Elote en Vaso | 素食 | 50 | 50 | 50 | 10天 | 1玉米,1辣椒,1盐,1黄油或奶酪 | 无 | 30 | 让身体变暖 | |
Cotton Candy | 零食 | 12.5 | 33 | -5 | 15天 | 3甜花,1树枝 | 无 | 30 | ||
洋蓟蟹 | 肉食 | 12.5 | 60 | 40 | 6天 | 2蟹肉,1海藻度,1斑点香料 | 无 | 25 | ||
黄瓜沙拉 | 素食 | 25 | 15 | 10 | 10天 | 1生海参,2菜度 | 肉度、蛋度、不可食用度、果度、芋头 | 30 | 去除潮湿 | |
Donuts | 零食 | 50 | 10 | -3 | 15天 | 2面粉,1枫糖浆,1油 | 无 | 30 | ||
Chocolate Donuts | 零食 | 55 | 40 | -5 | 15天 | 1巧克力,1面粉,1枫糖浆,1油 | 无 | 30 | ||
White Chocolate Donuts | 零食 | 75 | 15 | -5 | 15天 | 1白巧克力,1面粉,1枫糖浆,1油 | 无 | 30 | ||
福塔莱萨(奥利给) | 熟便便 | 12.5 | 33 | 60 | 不会腐烂 | 1粪便,1鸟粪,1格罗姆粘液,1盐 | 只有植物人可以食用这道菜 | 100 | ||
Eyespaghetti | 肉食 | 150 | -150 | 150 | 不会腐烂 | 1巨鹿眼球,1番茄,1面粉 | 无 | 30 | 召唤一只巨鹿 | |
八宝饭 | 肉食 | 75 | 15 | 20 | 8天 | 3豆虫,肉度 | 无 | 30 | ||
快乐浆果酱 | 素食 | 25 | 15 | 10 | 6天 | 2浆果,2甜味剂 | 无 | 35 | ||
比宾卡米糕 | 素食 | 20 | 0 | 20 | 10天 | 2多肉植物,蕨叶,菜度 | 无 | 35 | ||
白菜卷 | 素食 | 32.5 | 15 | 5 | 10天 | 2西洋菜,枫糖浆 | 面粉 | 30 | ||
节日鱼料理 | 肉食 | 62.5 | 1 | 30 | 8天 | 鱼度,多肉植物 | 甜味剂和龙虾 | 35 | ||
好肉汁 | 肉食 | 62.5 | 20 | 5 | 15天 | 枫糖浆,面粉,肉度 | 无 | 35 | ||
土豆饼 | 素食 | 25 | 50 | 5 | 6天 | 2土豆,乳制品 | 无 | 30 | ||
苏打鱼 | 肉食 | 75 | 5 | 5 | 8天 | 2鱼度,辣椒,蕨叶 | 至少2鱼度,淡水鱼不行 | 30 | ||
香料潘趣酒 | 零食 | 12.5 | 33 | 30 | 10天 | 枫糖浆,冰度 | 必忘我,肉度,浆果,水果,苔藓 | 35 | ||
托尼甜面包 | 素食 | 32.5 | 15 | 20 | 40天 | ≥2面粉,≥2果度 | 无 | 30 | ||
巴甫洛娃蛋糕 | 素食 | 25 | 5 | 40 | 10天 | 面粉,≥2果度,甜味剂 | 无 | 30 | ||
腌鲱鱼 | 肉食 | 62.5 | 0 | 40 | 8天 | 鱼度,2斑点香料 | 面粉 | 35 | ||
波兰饼干 | 零食 | 12.5 | 5 | 50 | 10天 | 面粉,乳制品,≥2甜味剂 | 无 | 35 | ||
南瓜饼 | 素食 | 75 | 15 | 30 | 15天 | 1南瓜,1面粉,1甜味剂 | 无 | 30 | ||
烤火鸡 | 肉食 | 150 | 20 | 10 | 10天 | 鸟腿,2斑点香料,多肉植物 | 果度 | 35 | ||
烤火鸡面包馅 | 素食 | 150 | 20 | 10 | 15天 | 面粉,≥2菜度,果度 | 无 | 30 | ||
红薯焗饭 | 素食 | 37.5 | 50 | 20 | 10天 | 面粉,2红薯,油 | 无 | 35 | ||
塔玛利 | 素食 | 20 | 100 | 5 | 15天 | 面粉,≥2玉米,乳制品 | 无 | 30 | ||
饕餮馅饼 | 肉食 | 75 | 15 | 40 | 40天 | 面粉,培根,土豆 | 无 | 35 | ||
无花果汁 | 素食 | 15 | 50 | 0 | 6天 | 无花果,≥2冰 | 肉度,鱼度,不可食用度 | 30 | 让身体降温 | |
幸运饼干 | 零食 | 20 | 5 | 3 | 40天 | 面粉,甜味剂,莎草纸 | 无 | 35 | 好运(三维+999)或厄运(血20%,饱食度和san-999)或无事发生(99%概率) | |
炸薯条 | 素食 | 32.5 | 10 | 30 | 40天 | 2土豆,1油,1盐 | 无 | 30 | ||
培根包肉 | 肉食 | 50 | 0 | 10 | 10天 | 2培根,>1肉度 | 不可食用度、面包、斑点香料 | 35 | ||
鱼百吉饼 | 肉食 | 75 | 50 | 50 | 8天 | 面包,乳制品,鲑鱼,斑点香料 | 无 | 35 | ||
浆果馅饼 | 素食 | 20 | 15 | 25 | 10天 | ≥2浆果,面粉,甜味剂 | 不能用枫糖浆 | 35 | ||
面包布丁 | 素食 | 40 | 40 | 15 | 15天 | 浆果,2面粉,枫糖浆 | 无 | 20 | ||
面包屑炸肉排 | 肉食 | 75 | 15 | 30 | 15天 | ≥2面粉,≥2肉度 | 怪物度不能超过1 | 35 | ||
意式烤面包 | 素食 | 50 | 5 | 30 | 15天 | 面包,斑点香料,≥2番茄 | 无 | 35 | ||
蜜饯鱼 | 肉食 | 25 | 60 | 5 | 10天 | 鲑鱼,枫糖浆 | 无 | 35 | ||
焦糖糖果 | 零食 | 20 | 33 | 0 | 40天 | 1枫糖浆 | 甜味剂必须达到4 | 35 | ||
焦糖方块 | 零食 | 20 | 100 | -10 | 40天 | 2乳制品,2枫糖浆 | 无 | 20 | ||
胡萝卜蛋糕 | 素食 | 37.5 | 5 | 15 | 6天 | 2胡萝卜,面粉,蛋度 | 无 | 20 | ||
胡萝卜汤 | 素食 | 37.5 | 10 | 10 | 10天 | 3胡萝卜,斑点香料 | 无 | 15 | ||
奶酪蛋糕 | 素食 | 75 | 60 | 20 | 40天 | 乳制品,2浆果,面粉 | 无 | 20 | ||
蟹饼 | 肉食 | 62.5 | 20 | 60 | 10天 | 蟹肉,多肉植物,斑点香料,面粉 | 无 | 35 | ||
意大利蟹肉饺子 | 肉食 | 40 | 50 | 60 | 6天 | 蟹肉,菜度,乳制品,面粉 | 无 | 35 | ||
蟹肉卷 | 肉食 | 75 | 25 | 60 | 10天 | 1蟹肉,1多肉植物,1蘑菇,1面粉 | 无 | 35 | ||
奶油蘑菇汤 | 素食 | 50 | 25 | 30 | 40天 | 乳制品,2香菇,多肉植物 | 无 | 35 | ||
奶油鱼 | 肉食 | 75 | 30 | 40 | 10天 | 乳制品,菜度,鲑鱼,斑点香料 | 无 | 35 | ||
可乐饼 | 素食 | 50 | 10 | 30 | 10天 | 2生土豆,蛋,面粉 | 无 | 35 | ||
咖喱 | 肉食、素食 | 75 | 15 | 10 | 40天 | 肉度,菜度,2斑点香料 | 无 | 15 | ||
奶油意大利宽面条 | 素食 | 50 | 40 | 20 | 10天 | 乳制品,大蒜,面粉,多肉植物 | 无 | 35 | ||
秘制鲑鱼排 | 肉食 | 150 | 15 | 15 | 10天 | 熟鲑鱼,蕨叶,斑点香料 | 活鲑鱼 | 40 | ||
炖鱼 | 肉食 | 100 | 5 | 20 | 8天 | 2鲑鱼,1芦笋,1斑点香料 | 无 | 30 | ||
鱼丸串 | 肉食 | 37.5 | 20 | 25 | 6天 | 鱼,树枝,斑点香料 | 无 | 35 | ||
鱼肉汉堡 | 肉食 | 80 | 5 | 20 | 8天 | 鲑鱼,面包,蕨叶 | 无 | 35 | ||
炸鱼薯条 | 肉食 | 100 | 0 | 25 | 10天 | 鱼度,1面粉,2土豆 | 无 | 35 | ||
鲜鱼派(仰望星空派) | 肉食 | 62.5 | 5 | 40 | 10天 | 鲑鱼,面粉,菜度 | 面包 | 30 | ||
蒜蓉面包 | 素食 | 37.5 | 5 | 30 | 15天 | ≥2大蒜,1面包 | 鱼度,肉度 | 35 | ||
蒜蓉土豆泥 | 素食 | 37.5 | 15 | 30 | 10天 | 2大蒜,1土豆,1斑点香料 | 无 | 35 | ||
烤奶酪 | 素食 | 50 | 40 | 60 | 6天 | 面包,乳制品或奶酪 | 鱼度,肉度,斑点香料,不可食用度不能超过1 | 35 | ||
汉堡包 | 肉食 | 80 | 5 | 5 | 8天 | 面包,1培根,蕨叶 | 鱼度、肉干海带干、乳制品、多于1培根 | 35 | ||
果冻卷 | 素食 | 25 | 15 | 8 | 6天 | ≥3浆果,面粉 | 枫糖浆、甜味剂、乳制品、肉度 | 35 | ||
果冻三明治 | 素食 | 37.5 | 15 | 3 | 10天 | 面包,浆果 | 不可食用度,肉度,鱼度,菜度 | 35 | ||
通心粉 | 素食 | 37.5 | 50 | 20 | 6天 | ≥2面粉,奶 | 肉度,鱼度,面包,果度,枫糖浆 | 35 | ||
意大利通心面 | 素食 | 50 | 50 | 8 | 10天 | 奶,斑点香料,面粉,番茄 | 无 | 35 | ||
秘制培根串 | 肉食 | 37.5 | 5 | 20 | 8天 | 2培根,树枝,斑点香料 | 无 | 35 | ||
肉饼 | 肉食 | 25 | 5 | 30 | 10天 | 2培根,面粉,菜度 | 无 | 35 | ||
肉馅饼 | 肉食 | 50 | 25 | 3 | 15天 | 肉度,2面粉,菜度 | 土豆,洋葱,培根 | 35 | ||
蘑菇汉堡 | 素食 | 80 | 30 | 5 | 10天 | 面包,2香菇,蕨叶 | 无 | 35 | ||
萝卜糕 | 素食 | 37.5 | 10 | 20 | 10天 | 2白萝卜,面粉,蛋度 | 乳制品 | 35 | ||
洋葱汤 | 素食 | 75 | -5 | 25 | 15天 | 乳制品,面粉,≥2洋葱 | 无 | 35 | ||
水煮鱼 | 肉食 | 25 | 25 | 40 | 6天 | 鲑鱼,2蕨叶,斑点香料 | 无 | 35 | ||
炖肉 | 肉食 | 150 | 5 | 30 | 15天 | ≥2肉度,菜度,斑点香料 | 鱼度、怪物度 | 35 | ||
土豆煎饼 | 素食 | 40 | 40 | 40 | 10天 | ≥3土豆,1面粉 | 蛋度、鱼度 | 35 | ||
土豆浓汤 | 素食 | 75 | 15 | 60 | 10天 | ≥3土豆,1多肉植物 | 无 | 35 | ||
蔬菜烧烤 | 素食 | 40 | 20 | 25 | 6天 | 熟洋葱,熟芦笋,熟大蒜,熟胡萝卜 | 无 | 30 | ||
肉肠 | 肉食 | 37.5 | 10 | 30 | 10天 | 3培根,斑点香料 | 无 | 35 | ||
英式司康 | 素食 | 37.5 | 40 | 5 | 8天 | 乳制品,果度,2面粉 | 无 | 35 | ||
牧羊人派 | 肉食 | 150 | 10 | 20 | 40天 | 肉度,洋葱,大蒜,斑点香料 | 无 | 35 | ||
射手三明治 | 肉食 | 100 | 15 | 5 | 15天 | 肉度,面包,斑点香料 | 鱼度 | 35 | ||
小汉堡 | 肉食 | 12.5 | 25 | 5 | 10天 | 2培根,小面包,蕨叶 | 无 | 35 | ||
意大利肉丸面 | 肉食 | 80 | 25 | 8 | 10天 | 肉度,面粉,斑点香料,番茄 | 无 | 35 | ||
牛排薯条 | 肉食 | 100 | 5 | 40 | 10天 | ≥2肉度,≥2土豆 | 无 | 35 | ||
石头汤 | 素食、元素 | 25 | 5 | -10 | 15天 | 石头,菜度 | 无 | 1 | ||
酿蘑菇 | 素食 | 20 | 20 | 20 | 10天 | 3香菇 | 蕨叶、多肉植物、乳制品 | 35 | ||
Sweet Potato Chips | 素食 | 75 | 15 | 25 | 6天 | 2红薯,斑点香料,油 | 物 | 35 | ||
番茄汤 | 素食 | 50 | 15 | 25 | 15天 | ≥3番茄,1斑点香料 | 面包、肉度、乳制品 | 35 | ||
蔬菜汤 | 素食 | 25 | 10 | 8 | 15天 | 胡萝卜,洋葱,玉米,蕨叶 | 土豆 | 35 | ||
软糖蛋糕 | 零食 | 150 | -5 | -3 | 20天 | 糖蛞蝓,甜味剂 | 无 | 1 | ||
Gummy Beargers | 零食 | 30 | -5 | 5 | 40天 | 熊皮,2甜味剂,糖蛞蝓 | 无 | 30 | 召唤一只会打瞌睡的熊大 | |
硬壳玉米饼 | 素食 | 37.5 | 5 | 20 | 15天 | 菜度,2外壳碎片(贝壳钟、蜗牛的掉落物) | 无 | 1 | ||
蜂蜜罐 | 零食 | 45 | 5 | 30 | 20天 | 1蜂巢,3蜂蜜 | 无 | 30 | ||
聚宝盆 | 零食 | 75 | 25 | 12 | 15天 | 肉度,菜度,果度,牛角 | 无 | 30 | 获得两个骨片 | |
Hot Hound(热狗) | 肉食 | 32.5 | 10 | 60 | 10天 | 小面包,肉度,斑点香料,番茄 | 鱼度 | 30 | ||
冰茶 | 零食 | 12.5 | 33 | 25 | 10天 | 冰度,甜味剂,2橙色松鼠 | 无 | 30 | 持续10秒的降温 | |
水母冻 | 肉食 | 12.5 | 0 | 20 | 3天 | 鱼度,冰度,树枝 | 无 | 20 | 持续10秒的降温 | |
Kitty零食 | 零食 | 15 | 30 | 60 | 10天 | 乳制品,枫糖浆,2面粉 | 鱼度 | 30 | ||
致命盛宴 | 肉食、怪物 | 150 | -300 | -100 | 10天 | 长猪肉 | 不可食用度 | 1 | ||
莲藕热汤 | 素食 | 12.5 | 50 | 8 | 8天 | ≥3莲花 | 无 | 30 | ||
Milkshake(奶昔) | 零食 | 12.5 | 30 | 30 | 6天 | 2甜味剂,浆果,奶 | 无 | 30 | 给身体降温 | |
Lollipop(棒棒糖) | 零食 | 12.5 | 15 | -3 | 10天 | 2甜味剂,果度,树枝 | 无 | 35 | ||
Monster Muffin(怪物松饼) | 零食、怪物 | 50 | -15 | -10 | 40天 | 2甜味剂,面粉,噩梦燃料 | 无 | 30 | ||
火荨麻卷 | 素食 | 25 | -10 | 20 | 6天 | 1火荨麻叶 | 填充物中甜味剂不能超过2,肉,鱼,怪物不能超过2,同时含有肉度,鱼度和树枝会做成炸鱼排和肉串,不能含有火龙果,会做成火龙果派 | 1 | 持续15秒的升温 | |
Onion Rings(洋葱圈) | 素食 | 25 | 20 | 15 | 10天 | 2洋葱,面粉,油 | 无 | 30 | ||
Parsnip Soup(防风草汤) | 素食 | 32.5 | 5 | 15 | 10天 | 3(吃过的)防风草,1多肉植物 | 无 | 30 | ||
胡椒卷 | 素食 | 32.5 | -15 | 40 | 10天 | ≥2辣椒,面粉,斑点香料 | 无 | 30 | 让身体变暖 | |
Pink Cake(粉红蛋糕) | 零食 | 62.5 | 20 | 5 | 15天 | 2甜花,面粉,蛋度 | 无 | 30 | ||
夏威夷芋头羹 | 素食 | 62.5 | 10 | 30 | 10天 | ≥3芋头 | 不可食用度 | 30 | ||
毒蛙三明治 | 肉食 | 62.5 | 10 | -20 | 15天 | 毒蛙腿,≥0.5菜度 | 蛙腿 | 1 | 不会被青蛙攻击 | |
Pretzel | 零食 | 60 | 15 | 40 | 10天 | 黄油,2面粉,盐 | 无 | 30 | ||
Pumpkin Soup(南瓜汤) | 素食 | 100 | 33 | 40 | 10天 | ≥2南瓜,斑点香料,黄油 | 无 | 30 | ||
Radish Salad(萝卜沙拉) | 素食 | 62.5 | 5 | 15 | 10天 | 3红萝卜,斑点香料 | 无 | 30 | ||
Roasted Hazelnuts(坚果脆) | 素食 | 25 | 10 | 10 | 40天 | 2坚果,2桦栗果 | 无 | 35 | ||
Seafoam Pudding | 肉食 | 150 | 5 | 60 | 3天 | 鳗鱼,贻贝,紫色石斑鱼,海藻度 | 无 | 30 | ||
鱼翅汤 | 肉食 | 12.5 | -10 | 40 | 10天 | 鲨鱼翅 | 无 | 20 | 增加淘气值,立马召唤一只坎普斯 | |
蔬菜沙拉 | 素食 | 25 | 10 | 20 | 10天 | 2茴香,红萝卜 | 叶肉 | 20 | ||
蛇骨汤 | 肉食 | 80 | 10 | 40 | 15天 | 2骨片,2肉度 | 如果放了叶肉则不能超过1,不然会做成叶肉糕 | 20 | ||
灵魂炖菜 | 汤 | 62.5 | -10 | 10 | 不会腐烂 | 瓶装灵魂1),2骨头碎片 | 无 | 1 | 只有恶魔人可以食用这道菜 | |
蒸火腿三明治 | 肉食 | 62.5 | 15 | 30 | 6天 | ≥1菜度,≥2大肉2),蕨叶 | 烤大肉算,肉干不算 | 15 | ||
茶 | 零食 | 12.5 | 33 | 25 | 6天 | 甜味剂,2橙色松鼠 | 肉度,蛋度,鱼度,冰度 | 25 | 持续10秒的升温 | |
三色团子 | 零食 | 12.5 | 5 | 30 | 40天 | 面粉,奶,甜花,树枝 | 无 | 30 | ||
热带鱼汤 | 肉食 | 37.5 | 15 | 60 | 10天 | 鱼度,鳗鱼,龙虾,藤壶 | 无 | 35 | 和咖啡一样的加速 | |
龙舌兰酒 | 零食 | 32.5 | -60 | 8 | 40天 | 苔藓,榴莲,枫糖浆,冰 | 无 | 30 | 随机传送 | |
一杯水 | 零食 | 1 | 1 | 1 | 9000000天 | 2冰 | 肉度、鱼度、菜度 | 35 | 保持水分 | |
西洋菜汤 | 素食 | 37.5 | 5 | 20 | 15天 | ≥2西洋菜,多肉植物,≥3菜度(西洋菜1菜度) | 无 | 35 | 使身体降温 |
碎碎念:请某深余同学(以及其他wiki编写者)有足够的代码水平,从源码看配方而不是抄其他可能过时的wiki 以及,如果有足够好用或泛用的中文名,就用那些,而不要只用自己翻译的(放备注当然没问题)