放入护符栏和舰装第三格生效(部分设备放入舰装只提供部分效果)
配方 | 魔方核心x2+齿轮x10+红尖尖x2 |
---|---|
护盾值 | 20 |
耐久 | 100 x 设备效率 |
特殊效果
通用部件强化
护盾成长 | +3/级 |
---|---|
耐久修复 | 2% x 设备效率 x (1 + 强化等级 x 0.1) |
装备突破
配方 | 魔方核心x2+暗夜甲x5+红尖尖x2 |
---|---|
护盾值 | 22 |
特殊效果
通用部件强化
护盾成长 | +3/级 |
---|---|
伤害阈值 | 30 x 设备效率 + 3 x 强化等级 |
装备突破
配方 | 铥矿甲x3+魔方核心x6+红尖尖x9 |
---|---|
护盾值 | 35 |
特殊效果
通用部件强化
护盾成长 | +3/级 |
---|---|
伤害阈值 | 50 x 设备效率 + 5 x 强化等级 |
装备突破
配方 | 魔方核心x6+彩虹糖豆x6+红尖尖x8 |
---|---|
护盾值 | 24 |
回复量 | +20% x 设备效率 |
每秒回复 | +5% x 设备效率 |
特殊效果
通用部件强化
护盾成长 | +3.6/级 |
---|
配方 | 步行手杖x2+魔方核心x6+铥矿皇冠x4+红尖尖x8 |
---|---|
护盾值 | 12 |
移速 | +40% |
无敌护盾时间 | 设备效率 + 4 |
特殊效果
通用部件强化
护盾成长 | +2/级 |
---|---|
冷却时间 | -1s/级 10级达到最低冷却时间10s |
无敌护盾概率(单舵机) | +3%/级 10级达到最高概率50% |
无敌护盾概率(双舵机) | 强化等级 x 设备效率 x 0.01 等级加成最高10级,最大概率为(50+30)% |
配方 | 魔方核心x6+红尖尖x8+重生护符x10 |
---|---|
护盾值 | 20 |
反转能力 | 蜂王冠效果 x 50% x 设备效率 / 2 |
特殊效果
通用部件强化
护盾成长 | +3/级 |
---|---|
心情回复 | 0.2 x 设备效率 + 0.05 x 强化等级 |
配方 | 魔方核心x6+红尖尖x9+火药x18 |
---|---|
基础雷击值 | 28 |
特殊效果
通用部件强化
雷击值成长 | +4.2/级 |
---|---|
总雷击值 | 4.2 x 强化等级 + 28 x 设备效率 |
名称 | 代码 | 检查 | 描述 |
---|---|---|---|
高性能对空雷达 | cheshire_对空雷达 | 提供了优秀的对空搜索, 提高对空中单位造成的伤害 | 提供了优秀的对空搜索, 提高对空中单位造成的伤害 |
配方 | 魔方核心x6+红尖尖x9+电子元件x14 |
---|
特殊效果
通用部件强化
对空伤害 | +{[(40 + 6 x 强化等级)/ 3] x 设备效率}% |
---|