左下角显示科研等级,点击宣告当前世界的科研等级
将研发图纸放入研发中心,点击研发消耗图纸提升当前世界科研等级
5级 | 移速+5%, 位面防御+ (等级 x 1) |
---|---|
10级 | 获得【被动:专属弹幕强化I】、【塞壬之敌Ⅰ】 |
15级 | 移速+10%, 位面攻击+ (等级 x 1) |
20级 | 攻击+25%, 获得【塞壬之敌Ⅱ】 |
25级 | 移速+10%, 【护盾适应力】提高至2 |
30级 | 获得【被动:专属弹幕强化II】、【塞壬之敌Ⅲ】 |
最高方案需求蓝图数 | ||
---|---|---|
开发等级到 | 需求蓝图数 | 累计需求数 |
1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 4 |
3 | 2 | 6 |
4 | 2 | 8 |
5 | 5 | 13 |
6 | 4 | 17 |
7 | 4 | 21 |
8 | 4 | 25 |
9 | 4 | 29 |
10 | 10 | 39 |
11 | 6 | 45 |
12 | 6 | 51 |
13 | 6 | 57 |
14 | 6 | 63 |
15 | 15 | 78 |
16 | 10 | 88 |
17 | 10 | 98 |
18 | 10 | 108 |
19 | 10 | 118 |
20 | 20 | 138 |
21 | 15 | 153 |
22 | 15 | 168 |
23 | 15 | 183 |
24 | 15 | 198 |
25 | 30 | 228 |
26 | 20 | 248 |
27 | 20 | 268 |
28 | 20 | 288 |
29 | 20 | 308 |
30 | 35 | 343 |
天运Ⅰ | 10 | 353 |
天运Ⅱ | 20 | 373 |
天运Ⅲ | 30 | 403 |
天运Ⅳ | 40 | 443 |
天运Ⅴ | 65 | 508 |
来源:碧蓝航线wiki