科研等级 | 专属弹幕(猫爪)发射数量 |
---|---|
0~10级 | 攻击15次后发射6个 |
10~30级 | 攻击9次后发射12个 |
30级以上 | 攻击6次后发射16个 |
伤害组成 | 备注 | |
---|---|---|
弹幕伤害 | 目标最大生命值 x [2% x (10 + 科研等级 x 3)%] | 最高2%,弹幕抵抗会使弹幕第二发开始衰减,每发衰减50%(受弹幕抵抗影响,所以实际伤害并没有太夸张) |
目标最大生命值0.01%真伤 | 不会衰减 |
【Grin and Fire!】 | |
---|---|
类型 | 攻击型技能(红色) |
等级 | 1~10级(阅读攻击教材提升等级) |
效果 | 自身防御增加5%(15%) |
攻击血量高于200的单位会触发特殊弹幕(弹幕表现为从天而降,注意和专属弹幕做区分) | |
数量 | 1×4发(1级),2×4发(6级),3×4发(10级) |
冷却 | 20s(11s) |
伤害 | 45 + 技能等级 x 5 |
天运加成 | 每发弹幕造成额外真伤(0.2% x 天运等级的最大生命值,最高1%),并会有概率(2% x 天运等级,最高10%)获得双倍掉落 |
【柴郡Power Up!】 | |
---|---|
类型 | 辅助型技能(黄色) |
等级 | 1~10级((阅读辅助教材提升等级) |
效果 | 受到攻击15%概率获得随机buff(相同buff可叠加最多3次,每次触发刷新持续时间,buff死亡后消失) |
buff | +攻击1%(10%), 持续30s |
+防御1%(10%), 持续30s | |
+每秒回复血量0.5%(5%), 持续10s |