/为或者,+为额外需要(不包含前后的必要条件),&为同时需要满足(包含前后必要条件)
原版食谱(全角色通用)
名称 | 饥饿 | 精神 | 血量 | 保质期 | 配方 | 禁忌 | 优先级 | 烹饪时间 | 备注 |
肉丸 | 62.5 | 5 | 3 | 10d | 肉度≥0.5 | 枝条 | -1 | 15s | |
培根煎蛋 | 75 | 5 | 20 | 10d | 肉度≥1.5+蛋度≥2 | 菜 | 10 | 40s | |
蝴蝶松饼 | 37.5 | 5 | 20 | 15d | 翅膀≥1+菜度≥0.5 | 肉 | 1 | 40s | |
失败料理 | 0 | 0 | 0 | 6d | 无 | 无 | -2 | 5s | |
火龙果派 | 75 | 5 | 40 | 15d | 火龙果≥1 | 肉 | 1 | 40s | 10s升温40度 |
炸鱼排 | 37.5 | 5 | 40 | 10d | 枝条+鱼度≥0.5 | 无 | 10 | 40s | |
果酱 | 37.5 | 5 | 3 | 10d | 果度≥0.5 | 枝条,肉,菜 | 0 | 15s | |
水果沙拉 | 25 | 5 | 20 | 6d | 果度≥3 | 肉,菜 | 0 | 10s | 5s降温40度 |
蜜汁卤肉 | 37.5 | 5 | 20 | 15d | 蜂蜜≥1+1.5≥肉度≥0.5 | 枝条 | 2 | 40s | |
蜜汁火腿 | 75 | 5 | 30 | 15d | 蜂蜜≥1+肉≥2 | 枝条 | 2 | 40s | 10s升温40度 |
鱼肉玉米卷 | 37 | 5 | 20 | 6d | 鱼度≥0.5+玉米≥1 | 无 | 10 | 10s | |
蛙腿三明治 | 37.5 | 5 | 20 | 15d | 蛙腿≥1+菜度≥0.5 | 无 | 1 | 40s | |
烤肉串 | 37.5 | 5 | 3 | 15d | 枝条+肉度≥0.5 | 无 | 5 | 40s | 15s升温40度 |
曼德拉汤 | 150 | 5 | 100 | 6d | 曼德拉草≥1 | 无 | 10 | 60s | |
大肉汤 | 150 | 5 | 12 | 10d | 肉度≥3 | 枝条 | 0 | 15s | |
怪物千层饼 | 37.5 | -20 | -20 | 6d | 怪物度≥2 | 枝条 | 10 | 10s | |
鳗鱼苔藓团 | 18.75 | 5 | 20 | 10d | 鳗鱼≥1+苔藓或海带≥1 | 无 | 20 | 10s | |
饺子 | 37.5 | 5 | 40 | 20d | 肉度≥0.5+菜度≥0.5+蛋度≥1 | 枝条 | 5 | 20s | |
芝士蛋糕 | 0 | 0 | -3 | 18750d | 蜂蜜≥1+玉米度≥1 | 果,肉 | 10 | 10s | 陷阱诱饵 |
南瓜曲奇 | 37.5 | 15 | 0 | 10d | 甜度≥2+南瓜≥1 | 无 | 10 | 40s | |
蔬菜杂烩 | 25 | 5 | 3 | 15d | 菜度≥0.5 | 肉,枝条 | 0 | 20s | |
烧茄子 | 37.5 | 5 | 3 | 15d | 茄子≥1+菜度≥0.5 | 无 | 1 | 40s | 5s升温40度 |
太妃糖 | 25 | 15 | -3 | 15d | 甜度≥3 | 肉 | 10 | 40s | |
火鸡正餐 | 75 | 5 | 20 | 6d | 鸡腿≥2+肉度≥0.5+菜度或果度≥0.5 | 无 | 10 | 60s | 10s升温40度 |
华夫饼 | 37.5 | 5 | 60 | 6d | 黄油≥1+蛋度≥0.5+浆果或蜜汁浆果≥1 | 无 | 10 | 10s | |
芦笋汤 | 18.75 | 5 | 20 | 15d | 芦笋≥1+菜度≥1.5 | 肉,冰,枝条 | 10 | 10s | |
香蕉冻 | 12.5 | 33 | 20 | 3d | 香蕉≥1+冰≥1+枝条≥1 | 肉,鱼 | 20 | 10s | |
加利福尼亚卷 | 37.5 | 10 | 20 | 10d | 海带*2+鱼度≥1 | 无 | 20 | 10s | |
酸橘汁腌鱼 | 25 | 5 | 20 | 10d | 鱼度≥2+冰≥1 | 无 | 20 | 10s | 短暂降温 |
奶油土豆泥 | 37.5 | 33 | 20 | 15d | 土豆≥2+大蒜≥1 | 肉,枝条 | 20 | 20s | |
花哨的螺旋状块茎 | 37.5 | 15 | 3 | 10d | 枝条*2+土豆≥1 | 肉 | 10 | 15s | |
花瓣沙拉 | 12.5 | 5 | 40 | 6d | 仙人掌花≥1+菜度≥1.5 | 肉,菜,蛋,蜂蜜,枝条 | 10 | 10s | |
鳄梨酱 | 37.5 | 0 | 20 | 10d | 鼹鼠≥1+仙人掌或石果≥1 | 果 | 10 | 10s | |
冰淇淋 | 25 | 50 | 0 | 3d | 黄油或羊奶≥1+冰≥1+甜度≥1 | 肉,菜,蛋,枝条 | 10 | 10s | 15s降温40度 |
果冻豆 | 0 | 5 | 2 | 无限 | 蜂王浆≥1 | 枝条,怪物肉 | 12 | 50s | 一分钟内+2血/s |
西瓜冰 | 12.5 | 20 | 3 | 3d | 西瓜≥1+冰≥1+枝条≥1 | 肉,菜,蛋 | 10 | 10s | 10s降温40度 |
生鲜萨尔萨酱 | 25 | 33 | 3 | 15d | 洋葱≥1+西红柿≥1 | 肉,蛋,枝条 | 20 | 10s | |
海鲜杂烩 | 37.5 | 20 | 40 | 10d | 洋葱≥1+西红柿≥1+鱼度≥0.5 | 无 | 10 | 20s | |
辣椒肉酱 | 37.5 | 0 | 20 | 10d | 菜度≥1.5+肉度≥1.5 | 无 | 10 | 10s | 15s升温40度 |
蔬菜鸡尾酒 | 25 | 33 | 3 | 15d | 西红柿或芦笋≥1+菜度≥1.5+冰≥1 | 肉,蛋,枝条 | 15 | 10s | |
爆炒填馅辣椒 | 25 | -5 | 30 | 15d | 辣椒≥1+1.5≥肉度≥0.5 | 枝条 | 20 | 40s | 短暂升温 |
海鲜牛排 | 37.5 | 33 | 60 | 10d | 鱼度≥1.5且肉度≥2.5 | 冰 | 30 | 10s | |
果仁杂烩 | 12.5 | 5 | 30 | 15d | 烤坚果≥1+浆果≥1 | 肉,菜,蛋,油脂 | 10 | 10s | |
龙虾浓汤 | 25 | 10 | 60 | 10d | 龙虾≥1+冰≥1 | 无 | 30 | 10s | |
龙虾正餐 | 37.5 | 50 | 60 | 15d | 龙虾≥1+黄油≥1 | 肉,鱼,冰 | 25 | 20s | |
酿鱼头 | 75 | 0 | 20 | 3d | 藤葫≥1+鱼度≥1.25 | 无 | 25 | 40s | |
藤壶皮塔饼 | 37.5 | 5 | 20 | 15d | 藤壶≥1+菜度≥0.5 | 无 | 25 | 40s | |
藤壶握寿司 | 37.5 | 5 | 40 | 10d | 藤壶≥1+蛋度≥1+海带≥1 | 无 | 30 | 10s | |
藤壶中细面 | 75 | 20 | 10 | 6d | 藤壶≥2+菜度≥2 | 无 | 30 | 40s | |
叶片肉饼 | 37.5 | 5 | 8 | 20d | 叶肉≥2 | 无 | 25 | 40s | |
果冻沙拉 | 37.5 | 50 | 0 | 6d | 叶肉≥2+甜度≥2 | 无 | 50 | 40s | |
素食堡 | 37.5 | 33 | 20 | 6d | 叶肉≥1+洋葱≥1+菜度≥1 | 无 | 25 | 40s | (荤菜) |
牛肉绿叶菜 | 75 | 5 | 40 | 6d | 叶肉≥1+菜度≥3 | 无 | 25 | 40s | |
无花果意面 | 56.25 | 15 | 30 | 6d | 无花果≥1+菜度≥2 | 肉度≤0.5 | 30 | 40S | |
无花果酿象鼻 | 56 | 0 | 60 | 10d | 无花果≥1+象鼻≥1 | 无 | 40 | 40s | |
无花果烤串 | 25 | 15 | 20 | 15d | 无花果≥1+肉度≥1+枝条≥1 | 怪物度≤1 | 30 | 20s | 15s升温40度 |
无花果蛙腿三明治 | 18.75 | 10 | 8 | 15d | 无花果≥1+蛙腿≥1 | 无 | 1 | 20s | 15s升温40度 |
炖兔子 | 37.5 | 5 | 20 | 10d | 0.25≤肉度≤0.75+冰≥2 | 枝条 | 1 | 10s | 5s升温40度 |
冰香蕉冻唇蜜 | 18.75 | 15 | 30 | 15d | 香蕉≥1+冰≥1 | 无 | 1 | 20s | 糖果类,15s降温40度 |
舒缓茶 | 0 | 15 | 3 | 3d | 必忘我≥1+冰≥1+蜂蜜≥1 | 肉,蛋,鱼,菜,枝条 | 1 | 20s | 5s升温40,缓慢回复30san |
牛奶帽 | 3.9 | 0 | 0 | 无限 | 裸露鼻孔≥1+海带≥1+羊奶或黄油≥1 | 无 | 55 | 40s | 帽子,持续回复饥饿 |
琥珀美食 | 12.5 | 0 | 0 | 无限 | 尘土块≥1 | 无 | 100 | 40S | 仅蜗牛和尘蛾可食用 |
蘑菇蛋糕 | 25 | 10 | 0 | 15d | 月亮蘑菇≥1+红蘑菇≥1+绿蘑菇≥1+蓝蘑菇≥1 | 无 | 30 | 20s | 增加睡眠抗性 |
香蕉奶昔 | 25 | 33 | 8 | 15d | 香蕉≥2 | 冰 | 1 | 10s | |
蒸树枝 | 100 | 0 | 15 | 20d | 非食 | 魔法度和可食用 | -5 | 8s | 牛饲料 |
皮弗娄牛零食 | 25 | 0 | 75 | 20d | 非食,种子度,必忘我 | 魔法度和可食用 | -4 | 32s | 牛饲料 |
普通煎蛋 | 50 | 5 | 3 | 10d | 蛋度≥3 | 无 | 0 | 8s | |
早餐锅 | 37.5 | 5 | 20 | 20d | 蛋度≥1+菜度≥1 | 肉度,蛋度 | 1 | 16s | |
苏格兰高鸟蛋 | 150 | 5 | 60 | 15d | 高脚鸟蛋+菜度≥1 | 无 | 10 | 32s | |
原版食谱(厨师专属)
鲜果可丽饼 | 150 | 15 | 60 | 10d | 黄油≥1+蜂蜜≥1+果度≥1.5 | 无 | 30 | 40s | |
骨头汤 | 150 | 5 | 32 | 10d | 骨片*2+洋葱≥1 | 枝条 | 30 | 30s | 萌新汤(笑) |
发光浆果慕斯 | 37.5 | 10 | 3 | 8d | 小发光浆果≥2/大发光浆果≥1且果度≥2 | 肉,枝条 | 30 | 20s | 发光2天,亮度随时间衰减 |
海鲜杂烩 | 112.5 | 33 | 60 | 8d | 鱼度≥0.5+洋葱≥1+西红柿≥1 | 枝条 | 30 | 40s | |
恐惧国王饼 | 25 | 5 | 1 | 10d | 梦魇燃料*2+洋葱*1+土豆*1 | 无 | 30 | 40s | 血量和精神百分比互换 |
芦笋凉菜汤 | 25 | 10 | 3 | 15d | 芦笋*2+冰*2 | 无 | 30 | 10s | 降温半天 |
蓬松土豆蛋奶酥 | 37.5 | 15 | 20 | 10d | 土豆≥2+蛋度≥1 | 肉,枝条 | 30 | 40s | |
怪物鞑靼 | 62.5 | -20 | -20 | 10d | 怪物肉≥2 | 枝条 | 30 | 10s | |
蓝带鱼排 | 37.5 | -10 | 20 | 8d | 青蛙腿≥2+鱼度≥1 | 枝条 | 30 | 40s | 潮湿buff1)5分钟 |
热龙椒沙拉 | 25 | 10 | -3 | 15d | 火龙果≥1+辣椒≥1 | 肉,蛋,枝条 | 30 | 15s | 升温半天 |
伏特羊肉冻 | 37.5 | 10 | 3 | 10d | 伏特羊角≥1+蜂蜜≥2 | 肉 | 30 | 40s | 电击buff2)5分钟 |
鸣谢 绯红的蔷薇 的接力编写。不然还得鸽子很久